Fee structure
SCHOOL FEE STRUCTURE FOR THE ACADEMIC YEAR 2019-20 and 2020-21
Class (Composit Fee) | Admission Fee (One time payable) |
Quarterly Amount | Apr | May | June | July | Aug | Sep |
Pre-Nur to Prep | ₹ 16,000 | ₹ 9,590 | ₹ 3,196 | ₹ 3,197 | ₹ 3,197 | ₹ 3,196 | ₹ 3,197 | ₹ 3,197 |
1 – 5 | ₹ 16,000 | ₹ 11,080 | ₹ 3,693 | ₹ 3,693 | ₹ 3,694 | ₹ 3,693 | ₹ 3,693 | ₹ 3,694 |
6 – 8 | ₹ 16,000 | ₹ 11,990 | ₹ 3,996 | ₹ 3,997 | ₹ 3,997 | ₹ 3,996 | ₹ 3,997 | ₹ 3,997 |
9 – 10 | ₹ 16,000 | ₹ 16,910 | ₹ 5,636 | ₹ 5,637 | ₹ 5,637 | ₹ 5,636 | ₹ 5,637 | ₹ 5,637 |
11 (COM & HUM) | ₹ 16,000 | ₹ 14,270 | ₹ 4,000 | ₹ 5,135 | ₹ 5,135 | ₹ 4,756, | ₹ 4,757 | ₹ 4,757 |
11 (COM & HUM+CTS) | ₹ 16,000 | ₹ 16,470 | ₹ 4,000 | ₹ 6,235 | ₹ 6,235 | ₹ 5,490, | ₹ 5,490 | ₹ 5,490 |
11 (SCI) | ₹ 16,000 | ₹ 17,770 | ₹ 4,000 | ₹ 6,885 | ₹ 6,885 | ₹ 5,923 | ₹ 5,923 | ₹ 5,924 |
11 (SCI+CTS) | ₹ 16,000 | ₹ 19,970 | ₹ 4,000 | ₹ 7,985 | ₹ 7,985 | ₹ 6,656 | ₹ 6,657 | ₹ 6,657 |
12 (COM & HUM) | ₹ 16,000 | ₹ 14,270 | ₹ 4,756 | ₹ 4,757 | ₹ 4,757 | ₹ 4,756 | ₹ 4,757 | ₹ 4,757 |
12 (SCI) | ₹ 16,000 | ₹ 17,770 | ₹ 5,923 | ₹ 5,923 | ₹ 5,924 | ₹ 5,923 | ₹ 5,923 | ₹ 5,924 |
12 (SCI + CTS) | ₹ 16,000 | ₹ 19,970 | ₹ 6,656 | ₹ 6,657 | ₹ 6,657 | ₹ 6,656 | ₹ 6,657 | ₹ 6,657 |
Boarding Charge | ₹ 16,000 | ₹ 60,000 | ₹ 6,666 | ₹ 6,667 | ₹ 6,667 | ₹ 20,000 | ₹ 20,000 | ₹ 20,000 |
Click here for detailed rules regarding fees.
No comments
Be the first one to leave a comment.